完成工事高 実績 571,530千円
電気通信/電気工事
令和元年
(着工)工期(完了) | 工事名称 | 工事種別 | 種別 | 現場 | |
---|---|---|---|---|---|
H30年8月 | R1年10月 | みやま市営住宅下楠田団地電気設備工事 | 電気工事 | 官公庁 | 福岡県みやま市 |
H30年8月 | R1年9月 | 矢部川(北山地区)排水機場電気設備工事 | 電気工事 | 官公庁 | 福岡県八女市 |
R2年3月 | R2年3月 | (株)柳川合同第5倉庫照明器具取替工事 | 電気工事 | 民間 | 福岡県柳川市 |
R1年5月 | R1年9月 | 福岡県立筑後特別支援学校電気設備工事 | 電気工事 | 官公庁 | 福岡県筑後市 |
H31年3月 | R1年9月 | アミティ酒見弱電設備工事 | 電気工事 | 民間 | 福岡県大川市 |
R1年6月 | R1年6月 | 善導寺町葬儀場電気設備工事 | 電気工事 | 官公庁 | 福岡県久留米市 |
R1年9月 | R2年1月 | 羽犬塚長浜線道路照明灯電気設備工事 | 電気工事 | 官公庁 | 福岡県筑後市 |
H31年3月 | R2年1月 | 有明広域火葬施設電気設備工事 | 電気工事 | 官公庁 | 福岡県みやま市 |
R1年11月 | R2年2月 | 広川町立下広川小学校屋内運動場弱電設備工事 | 電気工事 | 官公庁 | 福岡県広川町 |
R1年12月 | R2年3月 | あさひ保育園園舎新築弱電設備工事 | 電気工事 | 民間 | 福岡県筑後市 |
R1年5月 | R1年7月 | 大渕耳鼻咽喉科大島調剤薬局電気設備工事 | 電気工事 | 民間 | 福岡県八女市 |
R2年1月 | R2年3月 | 筑後広域公園フィットネスエリア東側トイレ電気設備工事 | 電気工事 | 官公庁 | 福岡県筑後市 |
R1年9月 | R1年9月 | アサノ有明生コン寮マンション電気設備工事 | 電気工事 | 民間 | 熊本県熊本市 |
R1年8月 | R1年9月 | 広川町保健福祉センター電気設備工事 | 電気工事 | 官公庁 | 福岡県広川町 |
R2年2月 | R2年3月 | アスタラビスタ八女インター店電気設備工事 | 電気工事 | 民間 | 福岡県筑後市 |
R1年7月 | R1年9月 | あらおシティモール放送設備改修工事 | 電気通信工事 | 民間 | 熊本県荒尾市 |
R1年9月 | R1年9月 | ケアハウスはぜの樹電話・ナースコール設備改修工事 | 電気通信工事 | 民間 | 福岡県久留米市 |
R1年10月 | R2年2月 | 筑後市8小学校防犯カメラ設置工事 | 電気通信工事 | 官公庁 | 福岡県筑後市 |
R1年8月 | R1年10月 | フェリオ山上ヒルズB棟集合インターホン他設備工事 | 電気通信工事 | 民間 | 福岡県大牟田市 |
H31年4月 | R1年12月 | 筑後広域公園フィットネス施設整備情報通信網工事 | 電気通信工事 | 官公庁 | 福岡県筑後市 |
R1年11月 | R1年11月 | ベルソネール久留米集合インターホン設備工事 | 電気通信工事 | 民間 | 福岡県久留米市 |
R2年2月 | R2年3月 | 白毫こども園新築情報通信網・インターホン工事 | 電気通信工事 | 民間 | 大分県日田市 |
H31年4月 | R1年7月 | ベストアメニティ本社ビル業務放送設備工事 | 電気通信工事 | 民間 | 福岡県久留米市 |
R2年2月 | R2年3月 | 阿蘇市立波野保育園改築構内情報通信網工事 | 電気通信工事 | 官公庁 | 熊本県阿蘇市 |
菅工事
令和元年
(着工)工期(完了) | 件名 | 工事種別 | 種別 | 現場 | |
---|---|---|---|---|---|
R1年5月 | R1年8月 | 筑後市社会福祉協議会空調設備設置工事 | 空調設備 | 官公庁 | 福岡県筑後市 |